Нормативы пауэрспорта
Сумма жима штанги стоя и подъёма на бицепс. Тестирует силу жима и тяги верхней части тела.
Сумма жима стоя и подъёма на бицепс
Весовая категория | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|
52 kg | 110 | 95 | 82.5 | 72.5 | 62.5 |
56 kg | 117.5 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 |
60 kg | 125 | 110 | 95 | 82.5 | 72.5 |
67.5 kg | 137.5 | 117.5 | 102.5 | 90 | 80 |
75 kg | 150 | 130 | 115 | 97.5 | 87.5 |
82.5 kg | 162.5 | 142.5 | 125 | 110 | 97.5 |
90 kg | 172.5 | 155 | 137.5 | 122.5 | 107.5 |
100 kg | 187.5 | 167.5 | 150 | 132.5 | 117.5 |
110 kg | 202.5 | 180 | 162.5 | 145 | 130 |
125 kg | 215 | 195 | 175 | 157.5 | 142.5 |
140 kg | 232.5 | 210 | 190 | 172.5 | 155 |
140+ kg | 250 | 225 | 205 | 187.5 | 172.5 |
Источник:WRPF - Без экипировки
Отдельные упражнения: